Le vendredi 17 avril 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 7,2°C | à 05:54 |
| Température Minimale | 4,2°C | à 01:20 |
| Écart de température | 3,0°C | |
| Température Apparente Maximale | 5,7°C | à 05:51 |
| Température Apparente Minimale | 2,9°C | à 01:20 |
| Bas Refroidissement Éolien | 4,0°C | à 04:24 |
| Indice de Chaleur Maximal | 6,6°C | à 05:54 |
| Point de rosée maximum | 7,1°C | à 05:54 |
| Point de rosée minimum | 4,1°C | à 01:20 |
| Humidité Maximale | 99% | à 00:00 |
| Humidité Minimale | 99% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 9 km/h | à 04:25 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 1 km/h | à 00:00 |
| Direction | 018° | |
| Parcours du vent | 0,5 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 101,3 kPa | à 05:48 |
| Pression la plus Basse | 101,0 kPa | à 00:05 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée